| General | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anul | 2009 |
| Dimensiune | 109 x 60 x 14 mm |
| Greutate | 122 g |
| Ecran | |
| Tip | TFT, 65K culori |
| Rezolutie | 480 x 360 pixeli |
| Diagonala | 2.44 inch |
| Sunet | |
| Tip | Polifonice, Sonerii MP3, ACC |
| Vibratii | Da |
| Speaker | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Nelimitata, PhotoCall |
| Registru apeluri | Da |
| Slot de memorie | microSD, pana la 16 |
| Memorie interna | 256 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 |
| EDGE | Clasa 10 |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Da, v2.1 |
| Infrarosu | Nu |
| USB | microUSB v2.0 |
| Camera | |
| Foto | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli |
| Video | Da |
| Foto secundara | Nu |
| Multimedia | |
| Software | BlackBerry OS |
| CPU | 624 MHz processor |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | HTML |
| Jocuri | Da |
| Radio | Nu |
| GPS | Nu |
| Java | Da |
| Aplicatii media | BlackBerry maps, Media player MP3/WMA/AAC+, Video player DivX/WMV/XviD/3gp |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1500 mAh |
| Autonomie Standby | 408 h |
| Autonomie convorbire | 6 h |
| 9700 BOLD 2 | |
| Taguri | blackberry 9700 bold 2, pret 9700 bold, pret blackberry pret 9700 bold 2, telefon blackberry ieftin review blackberry 9700 bold 2 |