| General | |
| Retea | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Anul | 2010 |
| Dimensiune | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Greutate | 137g |
| Ecran | |
| Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M culori |
| Rezolutie | 640 x 960 pixels |
| Diagonala | 3.5 inch |
| Sunet | |
| Tip | Polifonice, sonerii MP3 |
| Vibratii | Da |
| Speaker | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Intrari nelimitate, Photo Call |
| Registru apeluri | 100 primite, formate, pierdute |
| Slot de memorie | Nu |
| Memorie interna | 16 GB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infrarosu | Nu |
| USB | v2.0 |
| Camera | |
| Foto | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Video | Da, 720p@30fps, LED video light, geo-tagging |
| Foto secundara | Da, videocalling over Wi-Fi only |
| Multimedia | |
| Software | iOS 4 |
| CPU | 1 GHz Apple A4 processor |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML (Safari) |
| Jocuri | Downloadable, incl. motion-based |
| Radio | Nu |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Nu |
| Aplicatii media | ctive noise cancellation with dedicated mic Digital compass Google Maps Audio/video player and editor |
| Baterie | |
| Tip | Li-Po 1420mAh |
| Autonomie Standby | 300 h |
| Autonomie convorbire | Up to 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
| IPHONE 4G | |
| Taguri | apple iphone 4G, apple iphone 4G pret, apple iphone review apple iphone 4G pret, vand telefon, apple iphone 4G pret preturi ieftine 16gb, apple iphone 4G pret, review apple iphone 4G |